Home » Futures » Grains » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
KC Wheat Jul 25 537-4 +1-2 03:39
KC Wheat Sep 25 551-0 +1-0 03:36
KC Wheat Dec 25 572-4 +1-0 03:15
KC Wheat Mar 26 592-2 +1-4 03:39
KC Wheat May 26 601-0 -0-2 02:40
KC Wheat Jul 26 609-6 +1-6 07:00
Corn Jul 25 454-6 +0-2 03:38
Corn Sep 25 436-2 +1-0 03:16
Corn Dec 25 449-6 +1-2 03:38
Corn Mar 26 464-2 +1-2 03:39
Corn May 26 472-4 +1-2 03:38
Corn Jul 26 476-2 +0-6 02:28
Soybeans Jul 25 1057-6 +4-6 03:39
Soybeans Aug 25 1055-0 +4-6 03:38
Soybeans Sep 25 1038-2 +4-2 03:34
Soybeans Nov 25 1046-2 +5-2 03:39
Soybeans Jan 26 1058-4 +5-4 03:38
Soybeans Mar 26 1066-2 +5-6 03:39
Feed Ctl May 25 296.000s +0.325 05/20/25
Feed Ctl Aug 25 297.500s +0.025 05/20/25
Feed Ctl Sep 25 296.200s -0.125 05/20/25
Feed Ctl Oct 25 294.050s unch 05/20/25
Live Ctl Jun 25 213.175s +0.200 05/20/25
Live Ctl Aug 25 207.850s -0.075 05/20/25
Live Ctl Oct 25 205.300s +0.225 05/20/25
Live Ctl Dec 25 205.675s +0.425 05/20/25
Lean Hogs Jun 25 100.025s +0.775 05/20/25
Lean Hogs Jul 25 103.550s -0.025 05/20/25
Lean Hogs Aug 25 103.000s -0.100 05/20/25
Lean Hogs Oct 25 87.050s -0.100 05/20/25
Gasoline RBOB Jun 2.1740 +0.0219 03:38
Crude Oil WTI Jul 62.97 +0.94 03:39
Dow Indu Jun 25 42,495 -277 03:39
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:49:15 CST