Home » Futures » Grains » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
KC Wheat Mar 25 627-2s +6-0 02/18/25
KC Wheat May 25 639-2s +6-4 02/18/25
KC Wheat Jul 25 649-6s +7-2 02/18/25
KC Wheat Sep 25 662-4s +7-6 02/18/25
KC Wheat Dec 25 679-4s +8-0 02/18/25
KC Wheat Mar 26 691-6s +8-0 02/18/25
Corn Mar 25 502-0s +5-6 02/18/25
Corn May 25 515-6s +7-0 02/18/25
Corn Jul 25 518-4s +7-2 02/18/25
Corn Sep 25 480-4s +5-2 02/18/25
Corn Dec 25 477-4s +4-4 02/18/25
Corn Mar 26 488-0s +4-2 02/18/25
Soybeans Mar 25 1038-4s +2-4 02/18/25
Soybeans May 25 1055-4s +2-6 02/18/25
Soybeans Jul 25 1071-4s +3-2 02/18/25
Soybeans Aug 25 1069-6s +4-2 02/18/25
Soybeans Sep 25 1055-0s +5-0 02/18/25
Soybeans Nov 25 1058-0s +6-0 02/18/25
Feed Ctl Mar 25 269.725s +3.375 02/18/25
Feed Ctl Apr 25 269.100s +2.675 02/18/25
Feed Ctl May 25 267.325s +2.325 02/18/25
Feed Ctl Aug 25 269.725s +2.200 02/18/25
Live Ctl Feb 25 197.450s -0.300 02/18/25
Live Ctl Apr 25 194.025s -0.225 02/18/25
Live Ctl Jun 25 190.400s -0.050 02/18/25
Live Ctl Aug 25 188.825s +0.050 02/18/25
Lean Hogs Apr 25 93.200s +0.600 02/18/25
Lean Hogs May 25 96.875s +0.450 02/18/25
Lean Hogs Jun 25 105.250s +0.575 02/18/25
Lean Hogs Jul 25 105.700s +0.350 02/18/25
Gasoline RBOB Mar 2.0911 +0.0044 05:05
Crude Oil WTI Mar 71.77 -0.08 05:08
Dow Indu Mar 25 44,647 +4 05:09
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:19:33 CST