Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 64.79 -0.32 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 63.53 -0.32 06/30/25
ULSD NY Harbor Jul 2.3458s +0.0386 06/30/25
ULSD NY Harbor Aug 2.2641 -0.0122 06/30/25
Gasoline RBOB Jul 2.0798s -0.0100 06/30/25
Gasoline RBOB Aug 2.0608 -0.0113 06/30/25
Natural Gas Aug 3.460 +0.004 06/30/25
Natural Gas Sep 3.490 unch 06/30/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 04:34:53 CST