Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Feb 79.02 +0.20 04:01
Crude Oil WTI Mar 77.45 +0.15 04:01
Crude Oil WTI Apr 75.96 +0.06 04:01
Crude Oil WTI May 74.78 +0.01 03:56
Crude Oil WTI Jun 73.84 +0.01 03:59
Crude Oil WTI Jul 73.00 unch 03:57
Crude Oil WTI Aug 72.24 -0.02 03:58
Crude Oil WTI Sep 71.60 +0.01 03:55
Crude Oil WTI Oct 70.94 -0.03 03:28
Crude Oil WTI Nov 70.14 -0.30 02:51
Crude Oil WTI Dec 69.95 -0.01 04:01
Crude Oil WTI Jan 69.46 -0.04 03:58
Crude Oil WTI Feb 69.09s -0.46 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 68.74s -0.45 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 68.43s -0.44 01/13/25
Crude Oil WTI May 68.16s -0.43 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 67.88 -0.04 03:54
Crude Oil WTI Jul 67.64s -0.40 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 67.38s -0.38 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 67.15s -0.36 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 66.94s -0.34 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 66.77s -0.31 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 66.54 -0.06 04:01
Crude Oil WTI Jan 66.39s -0.27 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 66.18s -0.26 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 66.00s -0.23 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 65.84s -0.20 01/13/25
Crude Oil WTI May 65.72s -0.17 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 65.44 -0.14 03:41
Crude Oil WTI Jul 65.41s -0.15 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 65.27s -0.11 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 65.15s -0.08 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 65.03s -0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 64.93s -0.06 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 64.69 -0.14 03:39
Crude Oil WTI Jan 64.70s -0.02 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 64.57s unch 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 64.47s +0.02 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 64.38s +0.04 01/13/25
Crude Oil WTI May 64.32s +0.06 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 64.24s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 64.14s +0.08 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 64.07s +0.10 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 63.99s +0.11 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 63.94s +0.12 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 63.85s +0.14 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 63.78s +0.15 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 63.66s +0.16 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 63.57s +0.17 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 63.50s +0.18 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 63.45s +0.18 01/13/25
Crude Oil WTI May 63.39s +0.19 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 63.37s +0.20 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 63.30s +0.21 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 63.23s +0.21 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 63.17s +0.22 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 63.15s +0.23 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 63.10s +0.23 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 63.08s +0.24 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 63.00s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 62.93s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 62.87s +0.26 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 62.82s +0.26 01/13/25
Crude Oil WTI May 62.78s +0.27 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 62.76s +0.27 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 62.71s +0.27 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 62.66s +0.26 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 62.62s +0.26 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 62.59s +0.26 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 62.55s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 62.52s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 62.43s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 62.40s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 62.30s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 62.27s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI May 62.26s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 62.23s +0.25 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 62.18s +0.24 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 62.15s +0.23 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 62.11s +0.23 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 62.08s +0.22 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 62.04s +0.21 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 62.01s +0.20 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 61.93s +0.19 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 61.88s +0.18 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 61.83s +0.17 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 61.77s +0.16 01/13/25
Crude Oil WTI May 61.73s +0.15 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 61.70s +0.14 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 61.65s +0.13 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 61.60s +0.12 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 61.57s +0.11 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 61.51s +0.09 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 61.48s +0.08 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 61.46s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 61.39s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 61.34s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 61.29s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 61.25s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI May 61.22s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 61.20s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 61.16s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 61.13s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 61.10s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 61.06s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 61.02s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 60.99s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 60.92s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 60.87s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 60.83s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 60.79s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI May 60.76s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 60.74s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 60.70s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 60.67s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 60.63s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 60.59s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 60.55s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 60.52s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 60.45s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 60.40s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Mar 60.35s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Apr 60.32s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI May 60.30s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jun 60.28s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jul 60.23s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Aug 60.19s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Sep 60.15s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Oct 60.12s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Nov 60.10s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Dec 60.07s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Jan 60.00s +0.07 01/13/25
Crude Oil WTI Feb 59.94s +0.07 01/13/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:11:12 CST