Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 66.45 -0.53 01:19
Crude Oil WTI Sep 65.37 -0.44 01:19
Crude Oil WTI Oct 64.37 -0.41 01:19
Crude Oil WTI Nov 63.71 -0.39 01:18
Crude Oil WTI Dec 63.30 -0.35 01:19
Crude Oil WTI Jan 63.11 -0.30 01:16
Crude Oil WTI Feb 62.89 -0.37 01:18
Crude Oil WTI Mar 62.89 -0.28 01:15
Crude Oil WTI Apr 62.80 -0.30 01:02
Crude Oil WTI May 62.71 -0.35 01:18
Crude Oil WTI Jun 62.69 -0.34 01:19
Crude Oil WTI Jul 62.69 -0.29 01:16
Crude Oil WTI Aug 62.95s -0.38 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 62.58 -0.35 01:18
Crude Oil WTI Oct 62.94s -0.35 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 62.97s -0.34 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 62.65 -0.35 01:18
Crude Oil WTI Jan 62.98s -0.33 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 62.96s -0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 62.98s -0.29 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 63.01s -0.27 07/14/25
Crude Oil WTI May 63.08s -0.25 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 62.74 -0.40 12:18
Crude Oil WTI Jul 63.14s -0.21 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 63.15s -0.20 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 63.19s -0.18 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 63.23s -0.16 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 63.29s -0.14 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 62.96 -0.39 01:18
Crude Oil WTI Jan 63.35s -0.11 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 63.37s -0.09 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 63.39s -0.08 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 63.42s -0.06 07/14/25
Crude Oil WTI May 63.47s -0.05 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 63.51s -0.02 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 63.51s unch 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 63.52s +0.02 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 63.53s +0.03 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 63.55s +0.04 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 63.58s +0.04 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 63.11 -0.48 11:26
Crude Oil WTI Jan 63.55s +0.06 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 63.54s +0.07 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 63.55s +0.08 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 63.56s +0.09 07/14/25
Crude Oil WTI May 63.60s +0.10 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 63.58s +0.11 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 63.52s +0.12 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 63.55s +0.14 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 63.50s +0.15 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 63.52s +0.16 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 63.57s +0.18 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 63.59s +0.19 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 63.53s +0.20 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 63.49s +0.20 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 63.47s +0.21 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 63.49s +0.21 07/14/25
Crude Oil WTI May 63.50s +0.22 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 63.49s +0.22 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 63.43s +0.23 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 63.41s +0.23 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 63.40s +0.24 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 63.37s +0.24 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 63.38s +0.25 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 63.39s +0.25 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 63.29s +0.25 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 63.25s +0.26 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 63.22s +0.26 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 63.20s +0.26 07/14/25
Crude Oil WTI May 63.19s +0.26 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 63.20s +0.27 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 63.14s +0.27 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 63.11s +0.27 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 63.09s +0.28 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 63.06s +0.28 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 63.04s +0.28 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 63.02s +0.29 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 62.93s +0.29 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 62.87s +0.29 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 62.85s +0.29 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 62.84s +0.30 07/14/25
Crude Oil WTI May 62.81s +0.30 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 62.77s +0.30 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 62.71s +0.31 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 62.65s +0.31 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 62.63s +0.31 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 62.61s +0.31 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 62.56s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 62.53s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 62.46s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 62.40s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 62.34s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 62.32s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI May 62.29s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 62.24s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 62.18s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 62.12s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 62.06s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 62.01s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 61.94s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 61.88s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 61.78s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 61.71s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 61.66s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 61.61s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI May 61.57s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 61.51s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 61.45s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 61.42s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 61.35s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 61.27s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 61.23s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 61.16s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 61.08s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 60.99s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Mar 60.91s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Apr 60.84s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI May 60.79s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jun 60.72s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jul 60.66s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Aug 60.58s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Sep 60.49s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Oct 60.43s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Nov 60.37s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Dec 60.30s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Jan 60.23s +0.32 07/14/25
Crude Oil WTI Feb 60.17s +0.32 07/14/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:29:28 CST