Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-13 unch 12:55
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-01 -0-02 12:27
10 Yr Note (E) Jun 25 110-285 +0-030 12:54
10 Yr Note (E) Sep 25 110-310 +0-030 12:52
5 Yr Note (E) Jun 25 108-055 +0-032 12:54
5 Yr Note (E) Sep 25 108-087 +0-027 12:52
2 Yr Note (E) Jun 25 103-185 +0-016 12:53
2 Yr Note (E) Sep 25 103-276 +0-013 05/08/25
Fed Funds (E) May 25 95.6725 +0.0025 12:08
Fed Funds (E) Jun 25 95.6950 +0.0050 12:09
10 Yr Swaps (E) May 25 163.25 +2.30 12:54
10 Yr Swaps (E) Jun 25 163.20 +1.90 05/08/25
5 Yr Swaps (E) May 25 161.95 +1.00 05/08/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 161.30s +14.30 05/08/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 06:06:10 CST