Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 115-23 +0-08 01:44
30 Yr Bond (E) Dec 25 115-13 +0-10 12:16
10 Yr Note (E) Sep 25 112-060 +0-020 01:44
10 Yr Note (E) Dec 25 112-055 +0-030 01:17
5 Yr Note (E) Sep 25 109-007 +0-007 01:44
5 Yr Note (E) Dec 25 109-032s +0-042 06/30/25
2 Yr Note (E) Sep 25 104-005 +0-001 01:44
2 Yr Note (E) Dec 25 104-066s +0-008 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6725 +0.0025 01:17
Fed Funds (E) Aug 25 95.7200 unch 01:22
10 Yr Swaps (E) Jul 25 152.50 -6.45 01:41
10 Yr Swaps (E) Aug 25 156.75 -3.20 06/30/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 152.40 -6.55 01:41
5 Yr Swaps (E) Aug 25 152.80 -7.15 01:18
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 06:54:33 CST